| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Remarks |
| KHEVANSH SINGH | 331462 | 6786 | VI | SANDEEP KUMAR | MANISHA | 12/01/2016 | 01/10/2026 | |
| RIDHI KUMARI | 331461 | 7093 | XI-HUMANITIES | Bachchan Singh | Nitu Kumari | 18/12/2010 | 09/09/2026 | Local Transfer |
| PANKHUDI SAINI | 331435 | 7016 | VIII | KAPIL KUMAR | PRIYANKA | 15/07/2013 | 13/07/2026 | LOCAL TRANSFER |
| GAVESH | 331422 | 4349 | X | SUKHPAL SINGH | SITARI DEVI | 10/07/2009 | 03/07/2026 | PARENTS REQUEST |
| HARSHITA CHHOUNKAR | 331433 | 6649 | VII | MANOJ KUMAR | ANITA DEVI | 24/08/2014 | 10/07/2026 | LOCAL TRANSFER |
| RIYANSHI GUPTA | 331424 | 6927 | IX | AMIT KUMAR GUPTA | RUCHI | 17/10/2012 | 04/07/2026 | LOCAL TRANSFER |
| ADARSH KUMAR | 31434 | 7015 | VII | AVDHESH KUMAR | SUMAN LATA DEVI | 22/05/2014 | 10/07/2026 | LOCAL TRANSFER |
| SHASHANK KUMAR | 331436 | 6613 | VII | DINESH KUMAR | ARCHANA KUMARI | 20/02/2015 | 13/07/2026 | LOCAL TRANSFER |
| TANUJA SAHOO | 331438 | 6298 | VII | BISHNU CHARAN SAHOO | NARMADA SAHOO | 14/05/2014 | 15/07/2026 | LOCAL TRANSFER |
| NAITIK | 331364 | 6612 | VIII | ANOOP SINGH | MAMTA | 30/07/2013 | 20/06/2026 | LOCAL TRANSFER |
| Chetan Mittal | 331354 | 4458 | X | Amit Mittal | Surekha Mittal | 23/05/2009 | 30/03/2026 | PARENTS REQUEST |
| Sarika Sanwariya | 331355 | 6557 | IX | Vinod Sanwariya | Arti Sanwariya | 07/12/2012 | 01/06/2026 | PARENTS TRANSFER |
| Priyanshi Sanwariya | 331556 | 6558 | vii | Vinod Sanwariya | Arti Sanwariya | 27/10/2014 | 01/06/2026 | PARENTS TRANSFER |
| ANURAG KUMAR GUPTA | 331357 | 6344 | VI | Praveen Kumar Gupta | Pooja Devi | 16/01/2016 | 15/06/2026 | PARENTS REQUEST |
| Bhaskar Kumar Poddar | 331358 | 6913 | XI | Dhananjay Kumar | Ranjana Kumar | 19/09/2009 | 16/06/2026 | PARENTS TRANSFER |
| Prince Poonia | 331359 | 6872 | VIII | SANDEEP KUMAR | ANITA DEVI | 06/01/2013 | 17/06/2026 | LOCAL TRANSFER |
| Harsh Kumar | 331352 | 7036 | VIII | Kawalnath Sah | Anu Devi | 22/09/2012 | 30/05/2026 | Parent Request |
| SRISHTI RAJ | 331353 | 7037 | VII | Kawalnath Sah | Anu Devi | 20/04/2014 | 30/05/2026 | Parent Request |
| LAKSHYA NEGI | 331324 | 6948 | VI | RAVINDER SINGH | SUSHMA NEGI | 20/07/2014 | 11/09/2025 | LOCAL TRANSFER |
| MOHD SADIQ | 331322 | 6126 | VII | VIKAR HUSSAIN | NAIMA BEGUM | 10/08/2012 | 09/09/2025 | LOCAL TRANSFER |
| ARYAN SINGH | 331321 | 4294 | IX | AWDHESH KUMAR SINGH | NIBHA SINGH | 12/12/2010 | 09/09/2025 | ON PARENTS REQUEST |
| VIHANI | 331320 | 6497 | V | MUKESH | SAVITA | 19/01/2016 | 03/09/2025 | MEDICAL GROUND |
| RIININGSHA MOYON | 331323 | 6978 | XI | L KENSING MOYON | NGAINEILHING KIPGEN | 06/02/2009 | 10/09/2025 | LOCAL TRANSFER |
| KAUSHIKI VARSHNEY | 331312 | 4790 | VIII | SONU VARSHNEY | MANJARI VARSHNEY | 21/03/2013 | 01/08/2025 | ON PARENTS REQUEST |
| GARIMA BAXLA | 331237 | 6895 | XI | ALPA BAXLA | AJIT BAXLA | 30/01/2008 | 27/05/2025 | ONCE DETAINED |
| VEDIKA | 331299 | 4626 | IX | MANJEET SINGH | MANJU | 30/06/2011 | 22/07/2025 | PARENT'S REQUEST |
| HARSH | 331190 | 4595 | X | RAM NIWAS | SUMAN DEVI | 09/11/2009 | 19/05/2025 | PARENT TRANSFER |
| ADITYA RAWAT | 331216 | 6695 | XII | AJAY RAWAT | SARITA | 10/09/2006 | 31/03/2025 | FOR HIGHER EDUCATION |
| KHUSHI KUMARI | 331214 | 6828 | XII | RAMVIR SINGH | MEENA DEVI | 01/02/2008 | 24/06/2025 | FOR HIGHER EDUCATION |
| KHUSHI | 331213 | 3829 | XII | BALRAM | POONAM | 25/07/2013 | 20/06/2025 | FOR HIGHER EDUCATION |
| PARINIDHI RANA | 331202 | 6465 | V | UMESH SINGH RANA | KRANTI RANA | 16/12/2014 | 18/06/2025 | PARENTS REQUEST |
| MUSKAN CHAUDHARY | 331215 | 3575 | XII | GULSHAN CHAUDHARY | MADHURI | 27/07/2012 | 25/06/2025 | FOR HIGHER EDUCATION |
| DEEPANSHU | 331185 | 6410 | XII | BHUPENDER BHATI | ANITA | 15/08/2008 | 07/05/2025 | LOCAL TRANSFER |
| DAKSH | 331212 | 3945 | XI | RAJESH KUMAR | POONAM | 06/12/2008 | 24/06/2025 | DETAINED ONCE |
| ANUSHKA KUMARI | 331211 | 6305 | VI | AMRINDER KUMAR SINGH | MAMTA DEVI | 25/11/2013 | 24/06/2025 | LOCAL TRANSFER |
| Suryanshu | 331209 | 6588 | VIII | ANIL KUMAR | SUMAN | 18/12/2012 | 21/06/2025 | LOCAL TRANSFER |
| SHEETAL KAPADIA | 331207 | 6926 | XII SCIENCE | SAT PAUL | SEEMA KAPADIA | 24/02/2008 | 19/06/2025 | FATHER TRANSFER |
| HANZALA | 331208 | 6071 | VII | SAMIR KHAN | RUBINA KHATOON | 09/10/2012 | 20/06/2025 | LOCAL TRANSFER |
| PRINCE YADAV | 331206 | 6492 | IX | PREM KUMAR YADAV | MADHU YADAV | 13/10/2010 | 19/06/2025 | LOCAL TRANSFER |
| BANI GOSWAMI | 331192 | 4609 | IX | LACHHMAN RAM | SAVATRI | 08/01/2011 | 27/05/2025 | LOCAL TRANSFER |
| SANKET CHOUDHARY | 331196 | 6794 | VI | RAJESH KUMAR RAI | BABITA | 30/04/2014 | 29/05/2025 | LOCAL TRANSFER |
| ANANYA | 331194 | 6287 | VI | ASHOK RANA | MAMTA | 27/01/2015 | 28/05/2025 | |
| ROHIT PAL | 331178 | 6832 | IX | AVANEESH PAL | SNEHLATA | 01/01/2010 | 25/04/2025 | Parent's Request |
| DEEPTI CHARAN | 331182 | 6563 | VII | MOTI SINGH CHARAN | GEETA CHARAN | 22/12/2012 | 02/05/2025 | PARENTS TRANSFER |
| KAVYA CHARAN | 331183 | 6566 | V | MOTI SINGH CHARAN | GEETA CHARAN | 25/12/2015 | 02/05/2025 | Parents Transfer |
| Prince Yadav | 331165 | 6758 | VII | JAI SHANKAR YADAV | SUMAN YADAV | 01/01/2014 | 28/03/2025 | |
| DHRUVA CHALKE | 6912 | 331164 | VII | WGCDR VIKRAM CHALKE | WGCDR KALPANA MISHRA | 04/07/2012 | 18/03/2025 | |
| RISHIKET SINGH YADAV | 331166 | 6746 | IX | JAI SHANKAR YADAV | SUMAN YADAV | 14/08/2011 | 28/03/2025 | |
| ANANYA YADAV | 331167 | 1745 | IX | JAI SHANKAR YADAV | SUMAN YADAV | 14/08/2011 | 28/03/2025 | |
| AYUSH | 331172 | 6852 | V | SANDEEP MISHRA | PRITI | 31/01/2016 | 27/03/2025 | |
| Riya Jhingaliya | 331176 | 4104 | IX | NAVEEN KUMAR | RANJEETA | 30/11/2009 | 28/03/2025 | Twice Detained |
| SAHIL KHAN | 330841 | 6142 | IX | ALAM KHAN | RAFIKAN | 22/10/2007 | 01/06/2023 | Twice Detained |
| VANSH | 331013 | 6095 | VIII | LOKESH | BABLI | 10/01/2009 | 04/04/2024 | |
| VAIDEHI GURJAR | 331011 | 6841 | III | ANKUR PRATAP SINGH | POOJA DEVI | 21/03/2016 | 28/03/2024 | |
| SONAKSHI SHRISHAIL KAMLE | 331010 | 6628 | VI | SHRISHAIL SURESH KAMLE | Nita Shrishail Kamle | 03/07/2012 | 28/03/2024 | |
| Shlok Shrishail Kamle | 331009 | 6603 | III | Shrishail Suresh Kamle | Nita Shrishail Kamle | 13/08/2015 | 28/03/2024 | |
| Rahul Kumar | 331008 | 4654 | XI | Bhuvneshwer Kumar | Uma Devi | 22/08/2005 | 28/03/2024 | |
Archive